| RESULTADOS DE LA PROFUGA | |||||||||||||||||
| Pos. | Nombre | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | T. |
| -- | CaTeGoRiA | M | M | M | J | J | C | C | C | I | A | A | A | M | A | I | -- |
| -- | ReSuLT. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -- |
| 1º | Touro | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 1º | Alex | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 1º | Antonio | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 1º | Pedricolas | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 2º | Icaro | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 2º | Tiaioia | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 2º | PoRTu | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 3º | Abuelo | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 4º | Orrea | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 4º | Xacobo | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 4º | Dario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 4º | Karlos | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 4º | Andrea | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 4º | Musty Fan | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 4º | Tiapotatiba | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 5º | Cesar | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 5º | Mony | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 5º | La JeFa | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 5º | Saviola | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 5º | Andrei | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 6º | Nacho | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 2 | 7 |
| 6º | Grossi | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 7 |
| 6º | KiT_EmI | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 7º | Alvaro | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 8º | Super Fafa | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 5 |
| 9º | Antia | X | 1 | 2 | X | X | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Si hay algun fallo en los resultados avisadme.
M: Modestos
J: Juveniles
C: Cadetes
I: Infantiles
A: Alevines
L: Liga BBVA
3 comentarios:
Joderrr voy acabaoo xD
d pasrle al abuelo m olvido...
ah! pero en el pleno al 15 seria 3 por que fue el árbitro el que hizo lo que qyuiso y..gano!!
Ah! era Alvaro
Alvaro te quedas con las ganas eeehh! el abuelo es mucho abuelo.JODER..........Tiaioia ni quedando ahi arriba me pillas JA JA JA.
Publicar un comentario