| QUINIELAS SELLADAS | |||||||||||||||||
| Pos. | Nombre | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | T. |
| -- | CaTeGoRiA | M | M | M | J | J | J | C | C | C | I | I | I | A | A | L | -- |
| -- | ReSuLT. | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | -- |
| 1º | Kit_Emi | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 2º | Super Fafa | 2 | 1 | X | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| 3º | Touro | X | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 3º | Andrea | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 3º | Mony | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 3º | Anxo | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 3º | Orrea | 1 | 1 | 1 | 2 | ... | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 3º | Xavi | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 4º | Antia | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 4º | Andrei | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 4º | La JeFa | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 7 |
| 4º | Xacobo | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 5º | Santito | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 6 |
| 5º | PoRTu | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 5º | Tiapotatiba | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 5º | Tiaioia | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 5º | Daviid | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 6 |
| 5º | Jaime | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 5º | Karlos | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 5º | Musty Fan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 6º | Alvaro | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 6º | Saviola | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 6º | Alex | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 6º | Abuelo | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 6º | Pedricolas | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 7º | Nacho | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7º | Cesar | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 7º | Hernan | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ... | X | 1 | ... | 2 | 1 | 4 |
Si hay algun fallo en los resultados avisadme.
M: Modestos
J: Juveniles
C: Cadetes
I: Infantiles
A: Alevines
L: Liga BBVA
No hay comentarios:
Publicar un comentario