Pos | Nombre | JJ | PA | PT | MJ | RJ | ¿?G | PoA | MP |
1º | Antonio | 13 | 90 | 99 | 7,6 | 11 | 6 | 1º | = |
2º | Touro | 10 | 78 | 87 | 8,7 | 15 | 2 | 2º | = |
3º | Karlos | 13 | 76 | 83 | 6,3 | 11 | 3 | 3º | = |
4º | Super Fafa | 12 | 72 | 80 | 6,7 | 9 | 1 | 4º | = |
5º | Portu | 11 | 64 | 76 | 6,9 | 12 | 3 | 7º | +2 |
6º | Alex | 13 | 68 | 76 | 5,8 | 9 | 1 | 5º | -1 |
7º | Nacho | 11 | 64 | 72 | 6,5 | 11 | 2 | 6º | -1 |
8º | Cesar | 12 | 64 | 71 | 5,9 | 8 | --- | 8º | = |
9º | Pedricolas | 11 | 56 | 63 | 5,7 | 8 | 1 | 10º | +1 |
10º | Alvaro | 10 | 61 | 61 | 6,1 | 8 | --- | 9º | -1 |
11º | Luis | 9 | 49 | 58 | 6,4 | 9 | --- | 11º | = |
12º | Tiaioia | 6 | 37 | 46 | 7,6 | 10 | 1 | 12º | = |
13º | Musty Fan | 4 | 28 | 40 | 10 | 12 | 2 | 13º | = |
14º | Grossi | 5 | 26 | 26 | 5,2 | 9 | 1 | 14º | = |
15º | Dario | 3 | 15 | 24 | 8 | 9 | --- | 20º | +5 |
16º | Juan The … | 3 | 16 | 23 | 7,6 | 11 | --- | 18º | +2 |
17º | Anxo | 4 | 21 | 21 | 5,3 | 8 | --- | 15º | -2 |
18º | Padrino | 3 | 19 | 19 | 6,3 | 8 | --- | 16º | -2 |
19º | Allegra | 3 | 19 | 19 | 6,3 | 6 | --- | 17º | -2 |
20º | Diego | 3 | 16 | 16 | 5,3 | 6 | 1 | 19º | -1 |
21º | Nikolas | 2 | 12 | 12 | 6 | 6 | --- | 21º | = |
22º | Saviola | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | --- | 29º | +7 |
23º | Padre alex | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | --- | 27º | +4 |
24º | Carlos Jr. | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | --- | 22º | -2 |
25º | Gippi | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | --- | 23º | -2 |
26º | Marko96 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | --- | 28º | +2 |
27º | Javier | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | --- | 24º | -3 |
28º | Madridbar. | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | --- | 25º | -3 |
29º | Orrea | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | --- | 26º | -3 |
JJ: Jornadas Jugadas
PA: Puntuacion Anterior
PT: Puntuacion Total
MJ: Media Por Jornada
RJ: Record De Jornada
¿?G: ¿? Ganadas
PoA: Posicion Anterior
MP: Mejora De Posicion
7 comentarios:
cualquier fallo ya sabeis avisadme y lo cambio
olaaa pero yo jugué 11, no 10, no¿?
Portu hasta cuando elegiremos el nombre una vez que este decidido hay que empezar a diseñar y elegir su rotulo
alvaro tu esta no la jugaste asi que sigues con 10.
cesar lo del nombre no va conmigo va con Nacho.
ey creo que yo llevo 2 quinielas ganadas. en las 2 quede empatado, pero cuenta igual¿
gracias por avisarme yo tambien pensaba eso pero no taba seguro aora lo cambio
ya esta todo actualizado hasta los records
Publicar un comentario