lunes, 22 de diciembre de 2008

CLASIFICACION GENERAL

HTML clipboard
Pos. Nombre JJ PA PT MJ RJ ?¿G PoA MP
Antonio 15 105 117 7.5 11 7 =
Touro 13 102 114 8.5 15 3 =
Karlos 16 101 110 6.7 11 4 =
4º Portu 14 95 106 7.3 12 3 4º =
5º Alex 16 93 105 6.2 10 2 +1
6º Super Fafa 15 95 100 6.7 9 1 5º -1
Nacho 14 88 95 6.7 11 2 =
Cesar 15 85 93 6 8 --- =
9º El Abuelo 12 76 86 6.9 11 --- 9º =
10º Pedricolas 14 71 83 5.9 9 2 11º +1
11º Alvaro 13 75 81 6.3 8 --- 10º -1
12º Tiaioia 9 60 71 7.5 10 1 12º =
13º Musty Fan 7 58 67 9.6 13 3 13º =
14º Grossi 8 39 46 5.5 9 1 14º =
15º Juan The Chizito 5 37 37 7.4 11 --- 15º =
16º Dario 4 24 33 8 9 --- 17º +1
17º Saviola 4 22 30 7.3 8 --- 18º +1
18º Icaro 3 15 26 7.5 9 1 24º +6
19º Orrea 4 17 26 5.6 9 --- 22º +3
20º Diego 5 26 26 5.2 6 1 16º -4
21º Xacobo 3 16 25 8 9 --- 23º +2
22º Anxo 4 21 21 5.3 8 --- 19º -3
23º Tiapotatiba 3 11 20 5.5 7 --- 28º +5
24º Padrino 3 19 19 6.3 8 --- 20º -4
25º Allegra 3 19 19 6.3 6 --- 21º -4
26º Andrea 2 7 16 7 7 --- 34º +8
27º Andrei 2 8 16 8 8 --- 30º +3
28º Mony 2 7 15 7 7 --- 35º +7
29º Antia 3 11 15 5.5 5 --- 27º -2
30º La Jefa 2 6 14 6 6 --- 37º +7
31º Kit_Emi 2 6 13 6 6 --- 38º +7
32º Xavi 2 13 13 6.5 9 --- 25º -7
33º Nikolas 2 12 12 6 6 --- 26º -7
34º Madridbardepor 2 11 11 5.5 6 --- 29º -5
35º Hernan 1 8 8 8 8 --- 31º -4
36º Ant. Melenas 1 8 8 8 8 --- 32º -4
37º Carlos Jr. 1 8 8 8 8 --- 33º -4
38º Gippi 1 6 6 6 6 --- 36º -2
39º Marko96 1 5 5 5 5 --- 39º =
40º Javier 1 5 5 5 5 --- 40º =

JJ: Jornadas Jugadas

PA: Puntuacion Anterior

PT: Puntuacion Total

MJ: Media Por Jornada

RJ: Record De Jornada

¿?G: ¿? Ganadas

PoA: Posicion Anterior

MP: Mejora De Posicion

6 comentarios:

1928 dijo...

portu hay que revisar la media que no estanm bien.

Anónimo dijo...

Antonio, espavila que te pasa Touro¡¡

PoRTu dijo...

es que no hice las medias ni los records no tengo tiempo para todo xD

1928 dijo...

Pues espabila que no haces nada

Anónimo dijo...

POR FAVOR PORTU NO VAS A ENTRENAR, LLEGAS TARDE A LOS PARTIDOS CUANDO NO JUEGAS,TE ESCAQUEAS EN EL TRABAJO Y NO TE DA EL TIEMPO DE ACTUALIZAR LA QUINIELA POR FAVOOOOOOOOOOOORRRRRRRRR

PoRTu dijo...

he quin es ese que no da la cara ehhh
no voy a entrenar porque estoy lesionado, y si k voy a los partidos, y lo de la clasificacion nose ace en 10 minutos eh